|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แบริ่งเลขที่: | 239/630-B-MB 239/630-BK-MB | พิมพ์: | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | GCr15 , GCr15SiMn | ขนาด: | 630 X 850 X 165มม |
| น้ำหนัก: | 272.5 กก | รหัส HS: | 8482300000 |
| กรง: | กรงทองเหลือง | คะแนนความแม่นยำ: | P0, P6, P5 หรือตามที่ร้องขอ |
| การสั่นสะเทือน: | ZV1, ZV2, ZV3 หรือตามที่ร้องขอ | ||
| เน้น: | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลมขนาดใหญ่ FAG,แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลมขนาดใหญ่ GCr15 |
||
239/630-B-MB ตลับลูกปืนเม็ดกลมมีรู 2 ประเภท: ประเภทหนึ่งคือรูทรงกระบอก และอีกประเภทคือรูเรียวตลับลูกปืนที่มีลูกกลิ้งสองตัวนี้ รับภาระในแนวรัศมีเป็นหลัก แต่ยังสามารถทนต่อภาระในแนวแกนในทิศทางใดก็ได้ความสามารถในการรับแรงในแนวรัศมีสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานหนักหรือการสั่นสะเทือน แต่ไม่สามารถรับภาระตามแนวแกนได้
MB--- มีกรงทองเหลืองที่มีความแม่นยำสองชิ้นตลับลูกปืนเหล่านี้ประกอบด้วยลูกกลิ้งสมมาตรที่แข็งแรงขึ้น และเทียบเท่ากับการออกแบบ CC ในด้านความสามารถในการรับน้ำหนัก
![]()
| หมายเลขแบริ่ง | d(มิลลิเมตร) | D(มิลลิเมตร) | บี(มิลลิเมตร) |
| 239/630-B-MB | 630 | 850 | 165 |
| 239/630-BK-มบ | 630 | 850 | 165 |
| 239/630-B-MB-C3 | 630 | 850 | 165 |
| ออกแบบ | ข | ด้วยซี่โครงกลางคงที่ |
| ประเภทกระบอกสูบ | Z | ทรงกระบอก |
| กรง | MB | กรงทองเหลืองแข็ง |
| การกวาดล้างภายในแบบเรเดียล | ซี.เอ็น | กลุ่มเอ็น (CN) |
| คุณสมบัติการหล่อลื่นซ้ำ | มาตรฐาน |
| ตลับลูกปืน NO.(K) | d/มม | ลึก/มม | บ/มม | น้ำหนัก (กิโลกรัม |
| 24120 | 100 | 165 | 65 | 5.65 |
| 24122 | 110 | 180 | 69 | 6.9 |
| 24124 | 120 | 200 | 62 | 7.63 |
| 24126 | 130 | 210 | 80 | 11.7 |
| 24128 | 140 | 225 | 85 | 13.2 |
| 24130 | 150 | 250 | 100 | 20.4 |
| 24132 | 160 | 270 | 109 | 25.4 |
| 24134 | 170 | 280 | 109 | 27.9 |
| 24136 | 180 | 300 | 118 | 34.7 |
| 24138 | 190 | 320 | 128 | 42.9 |
| 24140 | 200 | 340 | 140 | 50.5 |
| 24144 | 220 | 370 | 150 | 68.8 |
| 24148 | 240 | 400 | 160 | 81.6 |
| 24152 | 260 | 440 | 180 | 112 |
| 24156 | 280 | 460 | 180 | 122 |
| 24160 | 300 | 500 | 200 | 159 |
| 24164 | 320 | 540 | 218 | 247 |
| 24168 | 340 | 580 | 243 | 267 |
| 24172 | 360 | 600 | 243 | 280 |
| 24176 | 380 | 620 | 243 | 288 |
| 24180 | 400 | 650 | 250 | 340 |
| 24184 | 420 | 700 | 280 | 445 |
| 24188 | 460 | 720 | 280 | 460 |
| 24192 | 460 | 760 | 300 | 539 |
| 24196 | 480 | 790 | 308 | 602 |
| 241/500 | 500 | 830 | 325 | 715 |
| 241/530 | 530 | 870 | 335 | 792 |
| 241/560 | 560 | 920 | 355 | 949 |
| 239/630 | 630 | 850 | 165 | 272.5 |
| 239/670 | 670 | 900 | 170 | 309 |
| 239/710 | 710 | 950 | 180 | 389 |
1 ) .อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
![]()
2 ) .อุตสาหกรรมโลหะ
![]()
3 ) .โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
![]()
4 ) .ตลับลูกปืนวิดน้ำ
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Marilyn Zhang
โทร: +86-17312783296
แฟกซ์: 86-510-8260-9866