รายละเอียดสินค้า:
|
แบบอย่าง: | NN3020 NN3021 NN3022 KW33 | พิมพ์: | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกสองแถว |
---|---|---|---|
ความแข็ง: | ชม.60-65 | วัสดุ: | เหล็กโลหะผสมชุบแข็ง |
ความแม่นยำ: | P0 P6 P5 P4 P2 P6 P5 P4 | วัสดุกรง: | ความแข็งแรงสูง 2 ชิ้น ทองเหลืองกลึง |
แสงสูง: | NN3022 แบริ่งลูกกลิ้งสองแถว,NN3021 แบริ่งลูกกลิ้งสองแถว,ทรงกระบอก NN3020 แบริ่ง |
ตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอกสองแถวเต็มของเราไม่สามารถแยกออกได้และมีร่องรูปวงแหวนและรูหล่อลื่นในวงแหวนรอบนอกเพื่ออำนวยความสะดวกในการหล่อลื่นตลับลูกปืนแบบเปิดมีสามแบบ: NNC, NNCF, NNCL;ตลับลูกปืนแบบปิดผนึกหนึ่งแบบ: NNF
แบริ่งเลขที่ | ขนาดขอบเขต | มวล | ||
มม | กิโลกรัม | |||
ง | ง | ข | ≈ | |
NN3006K | 30 | 55 | 19 | 0.192 |
NN3007K | 35 | 62 | 20 | 0.21 |
NN3008K | 40 | 68 | 21 | 0.298 |
NN3009K | 45 | 75 | 23 | 0.4 |
NN3010K | 50 | 80 | 23 | 0.415 |
NN3011K | 55 | 90 | 26 | 0.618 |
NN3012K | 60 | 95 | 26 | 0.668 |
NN3013K | 65 | 100 | 26 | 0.708 |
NN3014K | 70 | 110 | 30 | 1.03 |
NN3015K | 70 | 115 | 30 | 1.08 |
NN3016K/ว33 | 80 | 125 | 34 | 1.53 น |
NN3017K/W33 | 85 | 130 | 34 | 1.63 |
NN3018K/ว33 | 90 | 140 | 37 | 2.12 |
NN3019K/W33 | 95 | 145 | 37 | 2.21 |
NN3020K/W33 | 100 | 150 | 37 | 2.3 |
NN3021K/ว33 | 105 | 160 | 41 | 2.95 |
NN3022K/ว33 | 110 | 170 | 45 | 3.74 |
NN3024K/W33 | 120 | 180 | 46 | 3.86 |
NN3026K/ว33 | 130 | 200 | 52 | 5.76 |
NN3028K/ว33 | 140 | 210 | 53 | 6.43 น |
ผู้ติดต่อ: Ms. Marilyn Zhang
โทร: +86-17312783296
แฟกซ์: 86-510-8260-9866