รายละเอียดสินค้า:
|
แบบอย่าง: | 6310ZZ 2RSC3 6311 6312 | อัตราความแม่นยำ: | P0,P6,P5,P4,P2 |
---|---|---|---|
โครงสร้าง: | ลูกร่องลึก | ซีล: | 2RS(ซีลยาง), ZZ(ซีลเหล็ก) |
วัสดุ: | เหล็กโครม, สแตนเลส | กรง: | กรงเหล็ก กรงทองเหลือง |
การรักษาพื้นผิว: | ไนไตรเดชั่น / แรบเบท | เทคนิค: | การดับเกลืออาบน้ำ |
แสงสูง: | 6311 ตลับลูกปืนเม็ดกลมความแม่นยำสูง 6312 ตลับลูกปืนเม็ดกลมความแม่นยำสูง 6310ZZ ตลับลูกปืน,6312 High Precision Ball Bearing,6310ZZ Bearing |
1. คำอธิบายของตลับลูกปืนแบบร่องลึก
2. 6300 Seires รายการรุ่นของตลับลูกปืนแบบร่องลึก
ตัวเลข | ข้อมูลจำเพาะ | พิกัดโหลด (KN) | ความเร็ว (รอบ / นาที) | น้ำหนัก | ||||
D(มิลลิเมตร) | D(มิลลิเมตร) | กว้าง(มิลลิเมตร) | Cr(N) | ข้าวโพด) | จาระบี | น้ำมัน | กิโลกรัม | |
6300 | 10 | 35 | 11 | 6.448 | 2.72 | 16000 | 20800 | 0.053 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 7.8 | 3.32 | 15200 | 19200 | 0.06 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 9.12 | 4.32 | 13600 | 16000 | 0.082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 10.8 | 5.24 | 12800 | 15200 | 0.12 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 12.72 น | 6.24 | 10400 | 12800 | 0.14 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 18 | 9.28 น | 8800 | 11200 | 0.23 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 22.48 น | 12.8 | 7200 | 8800 | 0.35 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 26.56 น | 15.2 | 6800 | 8000 | 0.46 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 32.8 | 19.2 | 6000 | 7200 | 0.63 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 42.16 น | 25.2 | 53600 | 6400 | 0.83 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 49.44 น | 30.4 | 5040 | 6000 | 1.05 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 57.2 | 36 | 4480 | 5360 | 1.35 น |
6312 | 60 | 130 | 31 | 65.52 | 41.6 | 4000 | 4800 | 1.7 |
โครงสร้างลูกปืน :
3. การใช้ตลับลูกปืนแบบร่องลึก
ต่อไปนี้คือตัวอย่างการใช้งานที่อาจใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก:
ผู้ติดต่อ: Ms. Marilyn Zhang
โทร: +86-17312783296
แฟกซ์: 86-510-8260-9866